«Моя личная финансовая цель»
В конкурсе принимают участие учащиеся 7–10-х классов учреждений общего среднего образования г. Минска.
Участие в конкурсе является бесплатным.
Тема конкурса видеоблогинга: «Зачем нужны налоги?». Задание
Видеоблогерам предлагается представить свои рассуждения на заданную тему. Также, например, показать примеры, рассказать про виды налогов, рассказать про современные технологии уплаты налогов и т.д.
Видеоблог может быть анимационным, постановочным или репортажным. Отснят от первого лица и (или) смонтированный визуальный ряд с закадровым голосом.
- включает в себя: приветствие, основные размышления, заключение (эпилог);
- продолжительность не более 3 минут;
- запрет на нецензурную лексику, оскорбления и агрессию;
- разрешение видео – не менее 720p;
- изображение ориентировано горизонтально;
- отсутствие посторонних шумов.
Каждый участник конкурса может прислать только одну работу.
Видеоролик должен быть загружен на google, yandex диски, youtube или в облачное хранилище. Ссылка на скачивание вместе с заявкой (приложение 1) высылается по адресу erc@mgddm.by до 10 февраля 2021 года включительно.
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском интернет-конкурсе
«Моя личная финансовая цель»
для учащихся 7 – 10-х классов
Согласно Постановлению Совета Министров №241/6 от 12.04.2019г.
«О плане совместных действий по повышению финансовой грамотности населения на 2019-2024 годы» учреждение образования «Минский государственный дворец детей и молодежи» (отдел интеллектуального творчества) проводит интернет-конкурс «Моя личная финансовая цель».
- Общие положения
1.1 Городской конкурс учащихся «Моя личная финансовая цель» (далее – конкурс) проводится с целью обучения финансовой и налоговой грамоте, повышения престижа финансового и налогового образования среди учащихся. Конкурс способствуют развитию интеллекта, творчества, содействует формированию разумного финансового поведения, обоснованных решений и ответственного отношения к личным финансам.
1.2. Основными задачами конкурса являются:
- воспитать экономическую культуру личности;
- привлечь внимание учащихся к финансовой и налоговой грамотности;
- расширить кругозор, а также сформировать позитивное отношение к налоговой системе;
- содействовать пониманию основных терминов налоговой грамотности;
- содействовать профессиональному самоопределению учащихся;
- развивать творчество и креативность учащихся.
1.3. Организаторы конкурса
– Инспекция Министерства по налогам и сборам по г. Минску;
- Ассоциация налогоплательщиков Республики Беларусь;
– Минский государственный дворец детей и молодежи.
- Место и время проведения
2.1. I этап (заочный) – с 13 января по 10 февраля 2021 года.
II этап (очный) – 18-19 февраля 2021 года. Церемония награждения пройдет в рамках XXVІII Минской международной книжной выставки-ярмарки. Адрес проведения: выставочный центр «БелЭкспо», г. Минск, пр-т Победителей, 14. О времени награждения будет сообщено дополнительно.
- Условия проведения
3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 7–10-х классов учреждений общего среднего образования г. Минска.
3.2. Участие в конкурсе является бесплатным.
3.3. Для организации и проведения конкурса формируется жюри конкурса.
3.4. Решения жюри конкурса принимаются простым большинством голосов.
3.5. Для организации и проведения конкурса в учреждениях образования определяется куратор конкурса, который:
- организует работу учащихся в соответствии с правилами и условиями конкурса;
- выполняет функцию координатора и консультанта на этапе подготовки работ учащимися.
- Организация проведения
4.1. Конкурсная работа представляет собой результат творческого процесса учащегося, его креативности и нестандартного мышления.
4.2. К участию в конкурсе допускаются индивидуальные работы. Групповые работы не рассматриваются.
4.3. Задание.
Конкурс видеоблогинга. Тема конкурса «Зачем нужны налоги?».
Видеоблогерам предлагается представить свои рассуждения на заданную тему. Также, например, показать примеры, рассказать про виды налогов, рассказать про современные технологии уплаты налогов и т.д.
Видеоблог может быть анимационным, постановочным или репортажным. Отснят от первого лица и (или) смонтированный визуальный ряд с закадровым голосом.
Требования к видеоблогам:
- включает в себя: приветствие, основные размышления, заключение (эпилог);
- продолжительность не более 3 минут;
- запрет на нецензурную лексику, оскорбления и агрессию;
- разрешение видео – не менее 720p;
- изображение ориентировано горизонтально;
- отсутствие посторонних шумов.
Каждый участник конкурса может прислать только одну работу.
Видеоролик должен быть загружен на google, yandex диски, youtube или в облачное хранилище. Ссылка на скачивание вместе с заявкой (приложение 1) высылается по адресу erc@mgddm.by до 10 февраля 2021 года включительно.
- Подведение итогов и награждение победителей
5.1. Итоги конкурса подводятся с 11 по 17 февраля 2021 года.
5.2. Жюри конкурса оценивает представленные работы по следующим критериям:
- полнота раскрытия темы конкурса;
- сюжетно-композиционное воплощение;
- творческий подход к раскрытию идеи, неординарность решений.
5.3. Победители (I, II, III место) награждаются дипломами и памятными подарками.
5.4. Список победителей и конкурсные работы публикуются на сайте http://mgddm.by и https:// http://erc.mgddm.by/
5.5. Апелляции не принимаются и не рассматриваются.
- Использование материалов конкурса
6.1. Организаторы конкурса имеют право предоставлять материалы участников конкурса третьим лицам, в том числе для размещения на сайтах организаторов и в каталогах конкурса.
6.2. Представление материалов на конкурс означает согласие их автора на размещение их в средствах массовой информации, печатных сборниках и в сети интернет.
6.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право вносить изменения редакторского характера в предоставленные материалы для размещения их в средствах массовой информации, печатных сборниках, в сети интернет.
6.4. Конкурсные работы не должны нарушать законодательство Республики Беларусь, в том числе и в области защиты авторских прав.
Принимая участие в конкурсе, автор конкурсной работы передает на безвозмездной основе исключительные права на ее неограниченное использование на весь срок действия авторских прав в соответствии с законодательством. Под использованием понимается размещение видеоролика в Интернете, на интернет-сайтах социальных партнеров с возможностью дальнейшего размещения активных ссылок на иных интернет-ресурсах и предоставления пользователям права просмотреть, скачать и (или) иным способом использовать данный видеоролик. Кроме того, автор конкурсной работы гарантирует отсутствие притязаний третьих лиц в связи с таким использованием видеоролика, вызванных нарушением авторских прав, выражает свое согласие на использование персональных данных.
6.5. Авторы несут ответственность за содержание работ. В случае возникновения спорных ситуаций, связанных с нарушением авторских прав, работы, оказавшиеся в такой ситуации, с участия в конкурсе снимаются.
Куратор конкурса: Левданская Ксения Генриковна
Кабинет экономики отдела интеллектуального творчества
Старовиленский тракт, 41, каб. 212 «А»
(пн.-чт., с 9.30 до 17.30)
тел. 233-79-39 (гор.), +375293495947 (А1),
e-mail: erc@mgddm.by
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Все участники отсылают заявку на участие с пометкой «Моя личная финансовая цель» или видеоблогинг «Зачем нужны налоги?»
В письме необходимо указать следующие данные.
Заявка.
- Фамилия, имя, отчество участника, класс обучения (с буквой);
- Полное наименование и номер учебного заведения;
- Фамилия, имя, отчество руководителя;
- Контактные телефоны руководителя и (или) участника.
Городской конкурс по экономике «Занимательная экономика и финансы» для учащихся 4-5-х классов
Заочный этап
Победители игры:
Гур Мария - 30 миллионов 997 тысяч 482 очка;
Пикуль Мария - 30 миллионов 996 тысяч 982 очка;
Малец Ренат - 30 миллионов 996 тысяч 382 очка.
Место | Участник | Заработано очков | Когда пройдена |
1 | ira.gur | 30997482 | 2021-01-16 17:06:44 |
2 | mashapikul2009 | 30996982 | 2021-01-16 17:01:23 |
3 | malec.renat | 30996382 | 2021-01-16 11:14:18 |
4 | tema.stalchinski | 30996182 | 2021-01-16 19:29:35 |
5 | bu4minskayav | 30995682 | 2021-01-15 20:37:31 |
6 | deshkevitch.anastasia | 30995682 | 2021-01-15 20:23:56 |
7 | sofa.cumacenko0 | 30994382 | 2021-01-16 11:09:07 |
8 | kirill.losihin0 | 30993982 | 2021-01-16 16:56:54 |
9 | evkrievdokimova | 30993582 | 2021-01-15 20:10:29 |
10 | ksenia.abakunchik | 30993382 | 2021-01-14 22:02:40 |
11 | daryalubeshko | 30990582 | 2021-01-14 21:43:45 |
12 | aceluico | 30975782 | 2021-01-16 11:05:15 |
13 | samira23 | 30799382 | 2021-01-15 23:30:28 |
14 | belyaeva.cvetana | 21960158 | 2021-01-16 11:01:24 |
15 | nikonovich.kat | 21900958 | 2021-01-15 14:07:18 |
16 | frau_schmyga | 20493540 | 2021-01-17 23:46:58 |
17 | nemolik | 19565194 | 2021-01-12 19:32:54 |
18 | bobko.timophei | 18482564 | 2021-01-16 09:58:48 |
19 | kolyago | 18460664 | 2021-01-15 22:15:52 |
20 | shupenki | 15635122 | 2021-01-12 20:53:26 |
21 | veraksich_aleksandr | 15622622 | 2021-01-17 12:22:02 |
22 | snm | 15464122 | 2021-01-16 18:12:19 |
23 | tkormilchik | 15209442 | 2021-01-16 19:08:59 |
24 | tsvlad | 15048855 | 2021-01-16 13:40:21 |
25 | smilhinaoksana | 13548653 | 2021-01-17 14:09:37 |
26 | tanyasto | 13282593 | 2021-01-16 16:02:19 |
27 | bardukova.olya | 13198893 | 2021-01-17 21:17:07 |
28 | bake.neko.06 | 11304139 | 2021-01-12 18:25:56 |
29 | veresov.yt | 11301439 | 2021-01-17 22:17:54 |
30 | pavlyuchenkoiryna | 11257239 | 2021-01-17 19:44:27 |
31 | ksusaisajko | 11203539 | 2021-01-17 21:31:38 |
32 | eandreenko | 11161656 | 2021-01-17 16:49:02 |
33 | ja.lisitsa | 10946956 | 2021-01-16 14:53:47 |
34 | arsypsv77 | 9440342 | 2021-01-12 21:55:45 |
35 | natasha-minsk86 | 9158490 | 2021-01-16 11:30:43 |
36 | ksenia.nikitko | 8299315 | 2021-01-14 11:10:43 |
37 | kuhar2022 | 8272515 | 2021-01-14 10:37:15 |
38 | kurenchanin.vadim | 8265315 | 2021-01-14 16:33:09 |
39 | econom204 | 8245871 | 2021-01-15 18:55:49 |
40 | teacher120695 | 8232471 | 2021-01-09 17:35:42 |
41 | klimenokirina85 | 8224915 | 2021-01-17 19:11:52 |
42 | naidenish | 8217927 | 2021-01-16 16:06:39 |
43 | atg | 8215471 | 2021-01-16 22:03:10 |
44 | garbuzenya80 | 8175271 | 2021-01-15 21:07:34 |
45 | pavelshaverga | 7962585 | 2021-01-17 20:17:53 |
46 | mawa2711 | 7894710 | 2021-01-16 15:13:46 |
47 | violasava0506 | 7081506 | 2021-01-14 16:16:18 |
48 | pavelliforov | 7061606 | 2021-01-14 21:31:43 |
49 | rommashka1 | 6993306 | 2021-01-17 20:54:00 |
50 | artemsecko2010 | 6983662 | 2021-01-15 22:35:24 |
51 | nvkarmazina | 6852186 | 2021-01-15 21:43:08 |
52 | anya.yevseenko | 6568140 | 2021-01-14 10:49:26 |
53 | lnest | 6126847 | 2021-01-16 21:24:28 |
54 | dyadyul | 6091435 | 2021-01-17 12:58:42 |
55 | melenyako | 6037048 | 2021-01-16 12:52:51 |
56 | olga.nogtih | 6031591 | 2021-01-15 22:17:03 |
57 | katya46 | 5892246 | 2021-01-14 20:58:31 |
58 | dipsimama | 5765638 | 2021-01-15 12:49:13 |
59 | kirill2004tam | 5348015 | 2021-01-15 23:09:38 |
60 | k6860001 | 5321471 | 2021-01-17 21:39:54 |
61 | porohod2 | 5303373 | 2021-01-14 20:18:05 |
62 | denilienkov | 5300615 | 2021-01-17 16:36:48 |
63 | hcinil | 5253635 | 2021-01-16 23:12:22 |
64 | hadarckevich | 5233655 | 2021-01-16 20:07:23 |
65 | kvetko.anna | 5090434 | 2021-01-14 12:22:06 |
66 | andrei2500 | 4597135 | 2021-01-17 17:05:11 |
67 | elenamihalyk | 4490298 | 2021-01-16 13:47:03 |
68 | superbookovel | 4432235 | 2021-01-16 14:34:38 |
69 | k_i_p | 4272567 | 2021-01-14 11:51:15 |
70 | bigursa2016 | 4119080 | 2021-01-13 14:03:27 |
71 | alina1986 | 4100624 | 2021-01-13 17:08:17 |
72 | son.olga | 4095324 | 2021-01-16 18:11:33 |
73 | al_mark | 4087424 | 2021-01-15 21:04:51 |
74 | makarevicholgas | 4065480 | 2021-01-17 15:30:43 |
75 | ulaz | 4039124 | 2021-01-17 13:37:47 |
76 | kirill87k | 4014536 | 2021-01-17 13:53:07 |
77 | s73vo | 3998165 | 2021-01-16 16:15:51 |
78 | hanna63 | 3992243 | 2021-01-17 19:07:30 |
79 | kinna | 3902392 | 2021-01-16 19:09:09 |
80 | tatsiana.shakun | 3869661 | 2021-01-17 16:12:30 |
81 | kug | 3663807 | 2021-01-12 17:15:42 |
82 | antoxamart19 | 3661824 | 2021-01-16 16:10:04 |
83 | n_katherine | 3641480 | 2021-01-13 17:18:59 |
84 | ivanstat2 | 3625320 | 2021-01-16 18:29:20 |
85 | malhik09.02.2010 | 3614424 | 2021-01-17 15:39:13 |
86 | svera83 | 3583080 | 2021-01-16 16:05:18 |
87 | julienna | 3579644 | 2021-01-14 20:26:08 |
88 | petrov09roman | 3560825 | 2021-01-17 16:28:24 |
89 | zinin | 3557136 | 2021-01-16 15:23:37 |
90 | fkc01 | 3545492 | 2021-01-15 14:14:46 |
91 | umn_mal | 3278644 | 2021-01-17 22:02:23 |
92 | s73kf | 3275344 | 2021-01-16 08:48:08 |
93 | kseniakrukova803 | 3255100 | 2021-01-16 21:44:12 |
94 | vikulya.bezukladnikova | 3225826 | 2021-01-14 09:51:10 |
95 | helena.aniskova | 3224200 | 2021-01-14 14:53:40 |
96 | smi_2006 | 3131428 | 2021-01-15 17:08:26 |
97 | lev0723 | 2948829 | 2021-01-16 20:26:59 |
98 | harisolaris | 2879873 | 2021-01-16 21:47:48 |
99 | sny_sny | 2850625 | 2021-01-17 19:02:34 |
100 | furs13 | 2823897 | 2021-01-17 19:11:35 |
101 | danikgontarenko3 | 2697587 | 2021-01-16 11:01:55 |
102 | uliana.nesterchik | 2671837 | 2021-01-13 15:11:03 |
103 | forest-cat | 2585267 | 2021-01-17 19:21:13 |
104 | ospodgornaya | 2581577 | 2021-01-16 11:19:13 |
105 | igor-sk | 2460905 | 2021-01-18 20:43:23 |
106 | barkovskajairina | 2425374 | 2021-01-14 14:47:42 |
107 | cate02022010 | 2410842 | 2021-01-17 12:22:22 |
108 | alionas | 2403630 | 2021-01-17 12:12:10 |
109 | alena21101986 | 2383606 | 2021-01-14 20:28:55 |
110 | vicpod | 2378542 | 2021-01-17 21:26:04 |
111 | kanash972 | 2335138 | 2021-01-13 20:37:39 |
112 | mashenka_sergeeva_89 | 2318454 | 2021-01-16 20:34:40 |
113 | makar.bukshtynov | 2274500 | 2021-01-13 15:09:31 |
114 | dimascepuro5 | 2266137 | 2021-01-13 15:00:08 |
115 | sonia.korzik | 2249500 | 2021-01-11 20:54:20 |
116 | tiranozavr322 | 2246244 | 2021-01-16 11:17:52 |
117 | alexx.krev4ik | 2243737 | 2021-01-17 20:36:34 |
118 | shkadun1984 | 2238343 | 2021-01-17 21:45:09 |
119 | zlatachat | 2234356 | 2021-01-16 10:59:45 |
120 | klimerserp | 2229456 | 2021-01-16 18:59:24 |
121 | zakher.karvetski | 2221912 | 2021-01-13 15:14:47 |
122 | nastyalabor | 2213200 | 2021-01-16 10:52:54 |
123 | yasiukevich.a.o | 2207844 | 2021-01-16 10:47:36 |
124 | 79153445l | 2174000 | 2021-01-16 12:06:43 |
125 | ekaterina.kitty.bychkova | 2093628 | 2021-01-16 11:13:57 |
126 | alexandrkrasilnikov1985 | 2005384 | 2021-01-16 22:47:23 |
127 | andrej-kul | 1990791 | 2021-01-16 07:23:41 |
128 | oksankin_mail | 1990023 | 2021-01-17 14:49:07 |
129 | nf | 1970379 | 2021-01-16 11:14:14 |
130 | yanka.obezyanka189 | 1965203 | 2021-01-16 10:47:11 |
131 | mixabylina18 | 1948147 | 2021-01-13 15:03:03 |
132 | dgv14012021 | 1931847 | 2021-01-15 14:00:30 |
133 | yaroslav1slepets | 1931247 | 2021-01-16 11:03:11 |
134 | rpv85 | 1893347 | 2021-01-16 20:39:46 |
135 | novikvlad0909 | 1886139 | 2021-01-13 14:57:29 |
136 | korzhik.mark | 1857553 | 2021-01-16 10:35:15 |
137 | sch28 | 1856997 | 2021-01-14 14:52:37 |
138 | d.prishchepa-97 | 1838543 | 2021-01-14 11:47:26 |
139 | kicev228666 | 1820853 | 2021-01-14 15:54:01 |
140 | igordrakom | 1813448 | 2021-01-16 22:02:33 |
141 | vikakebich19 | 1782009 | 2021-01-16 10:19:24 |
142 | margo30122009 | 1740347 | 2021-01-16 22:08:53 |
143 | dzmitrykuharuk123 | 1575495 | 2021-01-14 18:01:31 |
144 | cirejcikpolinanavernoe | 1566638 | 2021-01-16 12:30:44 |
145 | glebasipenok | 1564607 | 2021-01-16 10:52:44 |
146 | iasteshko222 | 1558785 | 2021-01-16 10:50:27 |
147 | Skopez | 1556395 | 2021-01-13 09:03:12 |
148 | anikarich15 | 1528341 | 2021-01-14 11:44:00 |
149 | ifd03 | 1481639 | 2021-01-15 14:12:58 |
150 | basalyga.tatsiana | 1471364 | 2021-01-16 20:33:05 |
151 | cfc1401 | 1468507 | 2021-01-15 14:09:21 |
152 | sopervinere | 1464181 | 2021-01-13 09:03:11 |
153 | dokuchits | 1444780 | 2021-01-16 17:16:11 |
154 | j-ola | 1444580 | 2021-01-17 15:03:25 |
155 | ganka004 | 1442988 | 2021-01-17 17:15:23 |
156 | hoopper.play.now | 1435736 | 2021-01-15 20:30:55 |
157 | beva | 1434068 | 2021-01-17 13:18:06 |
158 | eliseeva2ops | 1433680 | 2021-01-13 20:03:09 |
159 | angelinka.z.2009 | 1431980 | 2021-01-16 16:47:12 |
160 | kirillabl | 1429880 | 2021-01-16 14:55:54 |
161 | 25-98 | 1429592 | 2021-01-14 22:03:03 |
162 | pev_pav | 1428392 | 2021-01-13 22:11:43 |
163 | viktor.morozov.86 | 1426160 | 2021-01-14 18:57:24 |
164 | eckaterine | 1423936 | 2021-01-16 19:50:59 |
165 | dashko260383 | 1423248 | 2021-01-14 19:52:45 |
166 | tsitkoni | 1422804 | 2021-01-16 16:12:11 |
167 | olechka210488 | 1421892 | 2021-01-16 17:43:24 |
168 | dmitof | 1421548 | 2021-01-13 18:51:27 |
169 | vladnoisy | 1421116 | 2021-01-14 15:01:22 |
170 | dream560 | 1420736 | 2021-01-17 22:26:20 |
171 | s73km | 1412968 | 2021-01-16 13:54:13 |
172 | bagutcka | 1404004 | 2021-01-17 22:29:02 |
173 | lyudmila_lipchik | 1402760 | 2021-01-14 15:39:56 |
174 | zelkovskaya1986 | 1402072 | 2021-01-14 20:47:27 |
175 | skopez46 | 1401342 | 2021-01-13 09:26:19 |
176 | 78ia | 1400948 | 2021-01-10 19:14:04 |
177 | jorj00 | 1398068 | 2021-01-16 14:51:04 |
178 | sashasenko | 1397192 | 2021-01-17 13:05:24 |
179 | rb4 | 1394560 | 2021-01-13 12:33:47 |
180 | 7229611 | 1391680 | 2021-01-16 19:18:44 |
181 | koltcova.e | 1390848 | 2021-01-15 20:02:07 |
182 | olgaskopec1983 | 1388528 | 2021-01-13 09:07:13 |
183 | ignatka.teslenko | 1388148 | 2021-01-14 17:56:32 |
184 | dergayevgeniy | 1384904 | 2021-01-15 18:18:31 |
185 | botianka | 1382228 | 2021-01-15 22:47:33 |
186 | a.olechka | 1380492 | 2021-01-15 14:31:54 |
187 | ponomarchuk.marina | 1377980 | 2021-01-15 20:23:21 |
188 | l_-katerina | 1375916 | 2021-01-15 12:02:56 |
189 | kll14012021 | 1374054 | 2021-01-15 14:09:33 |
190 | stepuro.ira | 1372972 | 2021-01-17 19:18:59 |
191 | fher4646 | 1372784 | 2021-01-13 09:32:47 |
192 | morfiusmonolit | 1371328 | 2021-01-16 10:06:11 |
193 | lupatyk | 1369548 | 2021-01-17 12:04:46 |
194 | aniri.7777.a | 1368680 | 2021-01-17 12:27:31 |
195 | karb48 | 1366260 | 2021-01-17 18:57:29 |
196 | generalovam57 | 1366180 | 2021-01-17 16:27:03 |
197 | marusia07 | 1364868 | 2021-01-15 19:43:51 |
198 | vtv32x | 1362380 | 2021-01-15 21:38:50 |
199 | maksimshket2 | 1358448 | 2021-01-13 21:47:35 |
200 | gres.veronika | 1356180 | 2021-01-15 13:30:28 |
201 | dkrasnap | 1354180 | 2021-01-17 14:12:58 |
202 | vitos_2807 | 1353504 | 2021-01-15 19:50:47 |
203 | slaki | 1352704 | 2021-01-16 22:02:32 |
204 | yelena.kozlovskaya.80 | 1351604 | 2021-01-14 13:42:49 |
205 | annamariabezmen | 1349076 | 2021-01-17 18:12:24 |
206 | v.kazeko84 | 1342424 | 2021-01-17 17:45:44 |
207 | loyer-85 | 1340328 | 2021-01-16 20:16:24 |
208 | svetlana.rimscha | 1333836 | 2021-01-16 16:50:02 |
209 | nehajcikzanna99 | 1332240 | 2021-01-13 09:43:27 |
210 | gribovskiy.ilia | 1330076 | 2021-01-13 09:01:15 |
211 | 0106mot | 1326484 | 2021-01-14 20:11:49 |
212 | makss-lo | 1322224 | 2021-01-17 17:09:15 |
213 | alena.77-77 | 1320592 | 2021-01-16 12:20:12 |
214 | nadine27 | 1319124 | 2021-01-17 12:24:58 |
215 | n_belova77 | 1317936 | 2021-01-12 10:37:55 |
216 | olik777olik | 1312728 | 2021-01-14 22:14:58 |
217 | makarik.81 | 1309440 | 2021-01-14 15:30:12 |
218 | gtd0210 | 1308008 | 2021-01-15 14:03:14 |
219 | agush | 1307792 | 2021-01-17 09:39:08 |
220 | marina-volchok | 1307408 | 2021-01-14 00:33:25 |
221 | lisvt | 1305804 | 2021-01-17 20:00:24 |
222 | tanya272 | 1303660 | 2021-01-12 20:21:01 |
223 | marinov_84 | 1303448 | 2021-01-16 18:42:51 |
224 | odelga | 1303360 | 2021-01-15 21:37:13 |
225 | gvardiyan2011 | 1291524 | 2021-01-14 23:28:54 |
226 | elevate | 1291436 | 2021-01-17 15:46:20 |
227 | chechina83 | 1283436 | 2021-01-16 16:34:11 |
228 | ablozheyka | 1279548 | 2021-01-17 17:05:24 |
Место | Участник | Заработано очков | Когда пройдена | ФИО / Команда | Другие данные |
1 | ira.gur | 30997482 | 2021-01-16 17:06:44 | Гур Мария | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 5, руководитель: Серникова Ирина Евгеньевна |
2 | mashapikul2009 | 30996982 | 2021-01-16 17:01:23 | Пикуль Мария | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 5, руководитель: Серникова Ирина Евгеньевна |
3 | malec.renat | 30996382 | 2021-01-16 11:14:18 | Малец Ренат | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 5, руководитель: Серникова Ирина Евгеньевна |
4 | tema.stalchinski | 30996182 | 2021-01-16 19:29:35 | Стальчинский Артемий | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 5, руководитель: Серникова Ирина Евгеньевна |
5 | bu4minskayav | 30995682 | 2021-01-15 20:37:31 | Бучминская Вера | Район: Ленинский, УО: ГУО «СШ № 36 г. Минска», класс: 5, руководитель: Крицук Роман Анатольевич |
6 | deshkevitch.anastasia | 30995682 | 2021-01-15 20:23:56 | Дешкевич Анастасия | Район: Ленинский, УО: ГУО «СШ № 36 г. Минска», класс: 5, руководитель: Крицук Роман Анатольевич |
7 | sofa.cumacenko0 | 30994382 | 2021-01-16 11:09:07 | Чумаченко Софья | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 5, руководитель: Серникова Ирина Евгеньевна |
8 | kirill.losihin0 | 30993982 | 2021-01-16 16:56:54 | Лосихин Кирилл | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 5, руководитель: Серникова Ирина Евгеньевна |
9 | evkrievdokimova | 30993582 | 2021-01-15 20:10:29 | Евдокимова Кристина | Район: Ленинский, УО: ГУО «СШ № 36 г. Минска», класс: 5, руководитель: Крицук Роман Анатольевич |
10 | ksenia.abakunchik | 30993382 | 2021-01-14 22:02:40 | Абакунчик Ксения | Район: Ленинский, УО: ГУО «СШ № 36 г. Минска», класс: 5, руководитель: Крицук Роман Анатольевич |
11 | daryalubeshko | 30990582 | 2021-01-14 21:43:45 | Лубешко Дарья | Район: Ленинский, УО: ГУО «СШ № 36 г. Минска», класс: 5, руководитель: Крицук Роман Анатольевич |
12 | aceluico | 30975782 | 2021-01-16 11:05:15 | Целуйко Денис | Район: Фрунзенский, УО: ГУО «СШ № 49 г. Минска», класс: 5, руководитель: Иванникова Ольга Александровна |
13 | samira23 | 30799382 | 2021-01-15 23:30:28 | Азарёнок Софья | Район: Фрунзенский, УО: ГУО «Гимназия № 39 г. Минска», класс: 4, руководитель: Азарёнок Ольга Людвиговна |
14 | belyaeva.cvetana | 21960158 | 2021-01-16 11:01:24 | Беляева Цветана | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 5, руководитель: Серникова Ирина Евгеньевна |
15 | nikonovich.kat | 21900958 | 2021-01-15 14:07:18 | Никонович Екатерина | Район: Заводской, УО: ГУО «СШ № 68 г. Минска», класс: 5, руководитель: Колесенко Оксана Михайловна |
16 | frau_schmyga | 20493540 | 2021-01-17 23:46:58 | Шмыга Маргарита | Район: Московский, УО: ГУО «Гимназия № 10 г. Минска», класс: 4, руководитель: Букань Ольга Анатольевна |
17 | nemolik | 19565194 | 2021-01-12 19:32:54 | Коновалова Анастасия | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 24 г. Минска», класс: 5, руководитель: Коновалова Ольга Анатольевна |
18 | bobko.timophei | 18482564 | 2021-01-16 09:58:48 | Бобко Тимофей | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 5, руководитель: Серникова Ирина Евгеньевна |
19 | kolyago | 18460664 | 2021-01-15 22:15:52 | Коляго Тимофей | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 3 г. Минска», класс: 4, руководитель: Коляго Наталья Владимировна |
20 | shupenki | 15635122 | 2021-01-12 20:53:26 | Шупенько Дарья | Район: Ленинский, УО: ГУО «СШ № 15 г. Минска», класс: 4, руководитель: Нехвядович Марина Брониславовна |
21 | veraksich_aleksandr | 15622622 | 2021-01-17 12:22:02 | Вераксич Андрей | Район: Московский, УО: ГУО «СШ № 67 г. Минска», класс: 4, руководитель: Вераксич Александр Владимирович |
22 | snm | 15464122 | 2021-01-16 18:12:19 | Пенкина София | Район: Ленинский, УО: ГУО «СШ № 17 г. Минска», класс: 5, руководитель: Цвикевич Наталья Михайловна |
23 | tkormilchik | 15209442 | 2021-01-16 19:08:59 | Кормильчик Марина | Район: Партизанский, УО: ГУО «СШ № 87 г. Минска», класс: 4, руководитель: Лялина Ольга Анатольевна |
24 | tsvlad | 15048855 | 2021-01-16 13:40:21 | Цвирко Ия | Район: Ленинский, УО: ГУО «СШ № 153 г. Минска», класс: 4, руководитель: Лукша Галина Антоновна |
25 | smilhinaoksana | 13548653 | 2021-01-17 14:09:37 | Смильгина Мария | Район: Московский, УО: ГУО «СШ № 67 г. Минска», класс: 4, руководитель: Волкова Ольга Константиновна |
26 | tanyasto | 13282593 | 2021-01-16 16:02:19 | Кучинский Алексей | Район: Ленинский, УО: ГУО «СШ № 40 г. Минска», класс: 4, руководитель: Бичевская Анжелика Михайловна |
27 | bardukova.olya | 13198893 | 2021-01-17 21:17:07 | Мощинская Милана | Район: Фрунзенский, УО: ГУО «СШ № 99 г. Минска», класс: 4, руководитель: Бардукова Ольга Владимировна |
